Result · Lisbon Half Marathon 2026 · 11 October 2026
Men's race
Zerihun Adugna Abdeta (Ethiopia) won the men's race at the Hyundai Lisbon Half Marathon 2026 on 11 October 2026 in 1:02:01.
Final
| Pos | Athlete | Country | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zerihun Adugna Abdeta | ETHEthiopia | 1:02:01 | |
| 2 | Titus Musau | UGAUganda | 1:02:05 | |
| 3 | Brian Kibet Kogo | KENKenya | 1:02:07 | |
| 4 | Abel Bekele Alemu | ETHEthiopia | 1:02:09 | |
| 5 | Tsegay Ayalew | ETHEthiopia | 1:02:21 | |
| 6 | Merhawi Mebrahtu | ERIERI | 1:02:29 | |
| 7 | Protasi Gabriel Mauja | TANTanzania | 1:02:44 | |
| 8 | Gideon Rotich | KENKenya | 1:02:54 | |
| 9 | Meshack Kipchirchir | KENKenya | 1:03:34 | |
| 10 | Leta Abebe Desis | ETHEthiopia | 1:05:04 |
Top ten from Watch Athletics.